北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.zhongguose.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ24440000004930279 | 1 | 中山市榮華食品有限公司 | 中山市黃圃鎮興圃大道西104號(南三公路工業區) | 中山市黃圃鎮得華食品貿易商行 | 中山市黃圃鎮興圃大道西104號首層之四 | 廣式臘腸(廣式一級臘腸)(鮮蝦風味) | 454克/袋 | 榮利華 | 2024/01/25 | 總砷(以As計)║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
SBJ24440000004930672 | 2 | 中山市黃圃鎮泰裕肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮健愉路30號 | 江門市蓬江區沙仔尾強仔記臘腸經營部 | 江門市江會路兩水一凍批發市場肉D區7-4、5 | 風味臘腸(大眾腸) | 5千克/箱 | / | 2024/03/08 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║41mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
SBJ24440000004931563 | 3 | 中山市譽福隆肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鰲山村觀仙路 | 中山市西區昌盛臘味店 | 中山市西區彩虹大道39號農產品交易中心第三期NP3L2D0204卡 | 豬肉大豆蛋白腸 | 5千克/箱 | / | 2024/03/18 | 誘惑紅║0.00696g/kg(內含物);0.0139g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.05g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ24440000004930647 | 1 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店 | 肇慶市端州區信安五路2號華生商住中心商業辦公樓負一層B1-012、B1-017、B1-019鋪 | 九制陳皮 | / | / | 2023/08/27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║9.10g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004931506 | 2 | 汕尾旺上旺食品有限公司 | 汕尾紅海灣經濟開發區田墘街道石新公園路47號 | 東莞市萬和貿易有限公司購物廣場 | 東莞市中堂鎮中麻公路 | 韓話梅(涼果類) | 180克/瓶 | 圖形 | 2023/10/20 | 鉛(以Pb計)║2.11mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ24440000004930721 | 3 | 廣東展發食品有限公司 | 普寧市里湖鎮河頭村安池公路北側 | 江門市福茂百貨有限公司 | 江門市蓬江區棠下鎮三堡工業區1號(3號車間) | 嘉應子 | 320g(克)/袋 | 圖形 | 2023/12/19 | 霉菌║240CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GZJ24440000004931062 | 4 | 潮州市潮安區高信食品有限公司 | 潮安區庵埠鎮庵梅公路灰路片 | 清遠市清城區易發商行 | 清遠市清城朱圍二街十三座1號樓首層2號自編之一 | 宮廷梅肉(水果制品) | 散裝稱重 | 高信和圖形 | 2024/03/01 | 菌落總數║3800,4400,4900,3700,5000(CFU/g)║n=5,c=2,m=103,M=10?(CFU/g) | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ24440000602230117ZX | 1 | / | / | 百園市場陳銀 | 湛江市赤坎區東園路13號百園市場一樓17排16號 | 泥鰍 | / | / | 2023-12-21(購進日期) | 恩諾沙星║729μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SBJ24440000602230227ZX | 2 | / | / | 惠州市惠陽區平潭鎮小明海鮮檔 | 惠州市惠陽區平潭鎮平潭市場D114、D115檔 | 海水蝦(對蝦) | / | / | 2023-12-25(購進日期) | 恩諾沙星║206μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SBJ24440000602230448ZX | 3 | 供貨商:阿勝牛蛙批發行 | / | 珠海市湛記水魚批發行 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
中文无码一区二区不卡αv|
亚洲国产精品无码中文字|
亚洲精品无码成人片久久|
久クク成人精品中文字幕|
无码日韩精品一区二区免费暖暖|
久久中文娱乐网|
中文字幕 qvod|
久久久久久亚洲AV无码专区|
中文字幕无码一区二区三区本日
|
亚洲欧美日韩另类中文字幕组|
国产成人无码精品久久久免费
|
无码国产精品一区二区免费式影视
|
亚洲中文字幕无码久久2017|
2024最新热播日韩无码|
无码区国产区在线播放|
性无码专区一色吊丝中文字幕|
亚洲国产a∨无码中文777|
无码人妻一区二区三区免费视频|
国产成人无码一区二区三区|
亚洲AV永久无码精品|
免费A级毛片无码A∨免费
|
国产亚洲大尺度无码无码专线
|
国产成年无码AV片在线韩国|
最近2019好看的中文字幕|
亚洲人成中文字幕在线观看|
中文字字幕在线中文乱码不卡
|
久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡|
亚洲区日韩区无码区|
精品人妻无码专区中文字幕|
久久99精品久久久久久hb无码|
亚洲一区二区三区无码中文字幕|
久久AV无码精品人妻糸列|
无码夫の前で人妻を犯す中字|
日韩精品无码人成视频手机|
少妇无码太爽了在线播放|
人妻无码人妻有码中文字幕|
亚洲av无码专区在线播放|
亚洲av无码成人黄网站在线观看
|
日日摸日日踫夜夜爽无码|
日韩国产精品无码一区二区三区
|
A级毛片无码久久精品免费|
|