北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.zhongguose.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000602233530 | 1 | 廣州市含清生物科技有限公司 | 廣州市增城區(qū)正果鎮(zhèn)池田開發(fā)區(qū) | 東莞市長安海文副食店 | 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上角民興路206號113室 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 含清+圖案 | 2021-11-16 | 溶劑殘留量║152mg/kg║≤50mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | 經(jīng)當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門核實,該批次產(chǎn)品為假冒偽劣產(chǎn)品 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000606431904 | 1 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)石橋村仁和村民小組 | 江門市興華醬油有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)石橋村仁和村民小組 | 味極鮮釀造醬油 | 380ml/瓶 | 一加味 | 2022-06-11 | 菌落總數(shù)║28000;23000;27000;31000;23000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認(rèn)證集團有限公司 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000004536175 | 1 | 中山市真英雄食品有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)西區(qū)工業(yè)園振西路西六街5號 | 韶關(guān)市優(yōu)佳鮮商貿(mào)有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)沿堤三路北面、建設(shè)南路億華明珠城安置樓第1-2幢首層43號商鋪105 | 真英雄椰子汁飲料 | 1.25L/瓶 | 真英雄 | 2022-01-06 | 蛋白質(zhì)║0.17%║≥0.5% | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
SC22440000004534808 | 2 | 廣東揚航食品有限公司 | 潮州市潮安區(qū)浮洋鎮(zhèn)洪巷村隴頭李水電路 | 潮州市湘橋區(qū)名都購物中心 | 廣東省潮州市湘橋區(qū)城西吉街村前街南榕園第10號鋪面 | 杏仁露(蛋白固體飲料) | 420克(30克×14小袋(內(nèi)含獨立小包裝))/袋 | 揚航+圖形商標(biāo) | 2021-12-06 | 菌落總數(shù)║①960;②7.5×103;③2.5×103;④3.1×103;⑤1.1×103 CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g | 飲料 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
SC22440000003735905 | 1 | 梅州市馬圖茶業(yè)有限公司 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)馬圖村鷂婆石 | 梅州市馬圖茶業(yè)有限公司 | 豐順縣龍崗鎮(zhèn)馬圖村鷂婆石 | 紅茶 | / | / | 2021-03-20 | 草甘膦‖1.50mg/kg‖≤1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
SC22440000003736899 | 2 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水路66-1五、六樓 | 廣州市雀天匙食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東洲村格水路66-1五、六樓 | 港式紅茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-09 | 乙酰甲胺磷‖0.19mg/kg‖≤0.05mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | |
SC22440000004934563 | 1 | 供應(yīng)商:廣隆門市 | / | 佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)汀城百貨商行 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)呂地社區(qū)環(huán)鎮(zhèn)路21號之三 | 黑芝麻 | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第24期 | 廣東/省抽 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
久久亚洲中文字幕精品有坂深雪|
国产 欧美 亚洲 中文字幕|
亚洲欧美日韩国产中文|
国产av无码专区亚洲av桃花庵
|
无码中文人妻在线一区二区三区
|
天堂√在线中文最新版|
99久久精品无码一区二区毛片
|
精品无码AV一区二区三区不卡
|
久久久久亚洲av无码专区|
中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃
|
免费无码国产欧美久久18|
中文www新版资源在线|
亚洲人成无码网WWW|
精品无码AV无码免费专区|
亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS
|
亚洲AV无码一区二区乱子伦|
日韩精品无码免费专区网站|
国产中文字幕乱人伦在线观看|
中文字幕无码不卡在线|
亚洲AⅤ永久无码精品AA|
国产AV无码专区亚汌A√|
精品久久久无码人妻中文字幕豆芽|
最新无码A∨在线观看|
免费看成人AA片无码视频羞羞网|
久久久久综合中文字幕|
婷婷中文娱乐网开心|
中文字幕亚洲综合精品一区|
日本免费在线中文字幕|
久久精品aⅴ无码中文字字幕重口|
天堂亚洲国产中文在线|
被夫の上司に犯中文字幕
|
欧美日韩国产中文字幕|
超清无码无卡中文字幕|
台湾佬中文娱乐中文|
亚洲日本中文字幕天堂网
|
无码人妻精品中文字幕|
人妻少妇伦在线无码专区视频|
久久国产精品无码一区二区三区|
国产AV无码专区亚洲AVJULIA
|
亚洲AV区无码字幕中文色|
色综合久久中文字幕无码|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|